학급현황 (2023. 03. 01.기준)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 합 계 | |
학 급 수 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 31(2) | |
학생수 | 남 | 56(3) | 43(1) | 54(2) | 62(3) | 67 | 57(2) | 11 | 339(11) |
여 | 50 | 56 | 54(2) | 60 | 48 | 55 | 2 | 323(2) | |
계 | 106 | 99 | 108 | 122 | 115 | 112 | 13 | 662(13) |
교직원 현황(2023. 03. 01.기준)
구 분 | 교 원 | 일반직 | 교육 공무직 | 기타 | 총원 | |||||||||||||
교장 | 교감 | 수석 교사 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 사서 교사 | 상담 교사 | 유치원 교사 | 소계 | 교육 행정 | 시설 관리 | 소계 | 강사 | 봉사 | |||
남 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
여 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 50 |
계 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 66 |
기본 시설 현황
관리실 | 일반 교실 | 특별실 | 기타 | |||||||||||
교장실 | 행정실 | 교무실 | 초등 | 유치원 | 특수 | 수업지원실 /컴퓨터실 | 영어실 /과학실 | 체육관 /다목적실 | 도서관 /시청각실 | 보건실 /상담실 | 급식실 /돌봄교실 | 연구실 | 방송실 | 발간실 |
1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |